
Análisis de juicios penales: Aprender de los veredictos
En el mundo de los litigios civiles, el seguimiento de los veredictos de los jurados es un gran negocio. Los abogados y sus clientes quieren saber qué han hecho los jurados de una jurisdicción determinada antes de ir a juicio. También ayuda a ambas partes a comprender los riesgos y beneficios de ir a juicio.
Los abogados penalistas experimentados tienen un gran conocimiento de lo que los jurados han estado haciendo en los casos de su jurisdicción, y son capaces de ayudar a establecer expectativas realistas para sus clientes. Con el avance de la tecnología y a través de las solicitudes de la Ley de Información Pública, los abogados penalistas tienen una herramienta adicional en su arsenal: los análisis de los juicios con jurado anteriores en una jurisdicción en particular.
La información que figura a continuación se ha recopilado a partir de los dos últimos años de juicios en el condado de Tarrant. El condado de Tarrant es el tercero más poblado de Texas y en él viven 1,9 millones de personas. Hay diez tribunales dedicado principalmente a casos de delitos graves.
Con base en los registros obtenidos de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tarrant, hubo 16,626 casos de delitos graves presentados, 14,481 casos de delitos graves acusados y 153 casos de delitos graves juzgados por jurados del Condado de Tarrant en 2016. (Los datos a continuación reflejan tanto 2015 como 2016).
Si bien estas cifras son una herramienta útil para ayudar a las personas acusadas de delitos a entender en términos generales los riesgos y recompensas de ir a juicio, cada caso penal depende de los hechos específicos de ese caso. En consecuencia, sería un error tratar de extrapolar el resultado de un caso concreto basándose en veredictos anteriores en causas penales. Dicho esto, los resultados son un reflejo de la comunidad. Los veredictos de "no culpable" ante las acusaciones más atroces, como las de abuso sexual continuado de un niñoagresión sexual con agravantes, asesinatoe incluso asesinato capital significa que, en general, los jurados están haciendo exactamente lo que debían hacer: escuchar las pruebas y exigir a los fiscales que demuestren su caso más allá de toda duda razonable antes de emitir un veredicto de culpabilidad.
Según los números, este es el desglose basado en juicios con jurado en 2015 y 2016 por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Tarrant.
Juicios por Jurado por Delitos Graves Procesados por la Fiscalía del Condado de Tarrant: Por los Números
Número de casos juzgados: 316
Número de casos en los que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 238
Número de casos en los que el jurado no emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 78
Porcentaje de casos en los que el acusado fue declarado culpable del delito imputado: 75,3%.
Juicios penales por jurado por delitos sexuales procesados por la Fiscalía del Condado de Tarrant en 2015 y 2016
Número de casos juzgados: 98
Número de casos en los que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 68
Número de casos en los que el jurado no emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 30
Porcentaje de casos en los que el acusado fue declarado culpable del delito imputado: 69%.
Casos de agresión sexual continuada: Menos condenas pero más penas
Ciertos delitos, como los casos de agresión sexual continuada a menores, tienen un menor índice de condenas por el delito imputado, pero mayores penas para los condenados por el delito. Las condenas oscilaron entre el mínimo legal de 25 años y el máximo legal de cadena perpetua. Utilizando 99 años como valor numérico para la cadena perpetua, la condena media impuesta fue de 53 años de prisión. Esta cifra es superior a la de la mayoría de los reclusos actuales en las prisiones de Texas por casos continuados de agresión sexual a un menor, el 51% de los cuales cumplen condenas de entre 20 y 40 años.
Áreas de práctica relacionadas:
Defensa de agresiones sexuales
Juicios por jurado de delitos graves por delitos de agresión procesados por la Fiscalía del Condado de Tarrant en 2015 y 2016
Número de casos juzgados: 50
Número de casos en los que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 39
Número de casos en los que el jurado no emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 11
Porcentaje de casos en los que el acusado fue declarado culpable del delito imputado: 69%.
Áreas de práctica relacionadas:
Delito de Violencia Familiar Defensa
Agresión por asfixia, obstrucción de la respiración o estrangulamiento
Juicios por jurado de delitos graves por delitos de drogas procesados por la Fiscalía del Condado de Tarrant en 2015 y 2016
Número de casos juzgados: 26
Número de casos en los que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 19
Número de casos en los que el jurado no emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 7
Porcentaje de casos en los que el acusado fue declarado culpable del delito imputado: 73%.
Áreas de práctica relacionadas
Posesión de sustancias controladas
Juicios por jurado por delitos graves relacionados con la intoxicación procesados por la Fiscalía del Condado de Tarrant en 2015 y 2016
Número de casos juzgados: 15
Número de casos en los que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 13
Número de casos en los que el jurado no emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 2
Porcentaje de casos en los que el acusado fue declarado culpable del delito imputado: 87%.
Áreas de práctica relacionadas
Homicidio por intoxicación
Intoxicación Agresión
Repetición de delito grave de DWI
Juicios penales con jurado por homicidios enjuiciados por la Fiscalía del Condado de Tarrant en 2015 y 2016
(Juicios por muertes, excluidos los casos de homicidio por intoxicación)
Número de casos juzgados: 37
Número de casos en los que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 29
Número de casos en los que el jurado no emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 9
Porcentaje de casos en los que el acusado fue declarado culpable del delito imputado: 78%.
Asesinatos: La tasa de condenas es más alta y las penas reflejan la media estatal
De los 22 casos de asesinato juzgados por jurados en el Condado de Tarrant en los últimos dos años, 18 resultaron en condenas por el cargo de asesinato. Esta es una tasa más alta de condena por el delito imputado en comparación con otros delitos graves juzgados ante jurados en el Condado de Tarrant. Para determinar la sentencia promedio por este delito, una sentencia de cadena perpetua es tratada como 60 años porque un individuo que es sentenciado a cadena perpetua por asesinato en Texas es elegible para libertad condicional en 30 años. La condena media por asesinato después de que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad en el condado de Tarrant para 2015 y 2016 es de 49,2 años. Esto es consistente con la mayoría de las sentencias por asesinato en todo el estado.
Áreas de práctica
Defensa de homicidio involuntario
Digno de mención
Absolución de la acusación de asesinato, junio de 2016
Juicios penales con jurado por delitos 3G procesados por la Fiscalía del Condado de Tarrant en 2015 y 2016
Número de casos juzgados: 126
Número de casos en los que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 97
Número de casos en los que el jurado no emitió un veredicto de culpabilidad por el delito imputado: 29
Porcentaje de casos en los que el acusado fue declarado culpable del delito imputado: 77%.
Más información: ¿Qué es un delito 3G en Texas?
Juicio: Detrás de las cifras
Los datos brutos para este artículo se obtuvieron a través de una solicitud de información pública. A continuación se recopilaron y resumieron. A continuación se presentan los datos recopilados. Se omiten intencionadamente los nombres de los acusados, fiscales, abogados defensores y tribunales.
Dos casos en los que se emitieron veredictos de culpabilidad han sido absueltos en apelación. Una absolución en apelación es diferente de una revocación porque una revocación generalmente devuelve el caso al tribunal de primera instancia para que lo resuelva. Una absolución generalmente significa que no había base para la condena, y el Tribunal de Apelaciones está declarando que el acusado no era culpable. Por esa razón, estos casos no se trataron como sentencias condenatorias a efectos de este artículo. (Casos absueltos en apelación: Caso de la funeraria de Fort Worth, Enjuiciamiento por agresión sexual).
En varios casos, el acusado se declaró culpable del delito imputado durante el juicio. Se consideran veredictos de culpabilidad a efectos de este artículo aunque el jurado no haya emitido un veredicto de culpabilidad.
En los gráficos anteriores, "otros" incluye veredictos que no fueron de culpabilidad por el delito imputado. "Otros" incluye condenas por cargos menores, juicios nulos y veredictos de no culpabilidad.
*Ofensa | Culpable del delito imputado | Sentencia | Se declara culpable de un cargo menor | Declarado culpable de un cargo menor | Inocente | Juicio nulo |
---|---|---|---|---|---|---|
Accidente mortal | Sí | 10 años | ||||
Agresión con agravantes | No | 11 años | Sí | |||
Agresión con agravante de lesiones corporales graves | No | 1 año | Sí | |||
Agresión con agravante de lesiones corporales graves | Sí | 99 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | No | Sí | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | No | 1 año | Sí | |||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 6 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 40 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 45 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 5 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 15 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 18 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 45 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 2 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 30 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 2 años de libertad condicional | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 45 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 65 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 4 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 9 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 37 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 11 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 60 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 10 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 5 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 15 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 25 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 35 años | ||||
Agresión Agravada Arma Mortal | Sí | 75 años | ||||
Agresión con agravantes Funcionario público | Sí | 25 años | ||||
Agresión con agravantes Funcionario público | Sí | 12 años | ||||
Agresión con agravantes Agente de seguridad | Sí | 15 años | ||||
Agresión con agravantes Lesiones corporales graves | Sí | 25 años | ||||
Secuestro agravado | No | 2 años de cárcel | Sí | |||
Secuestro agravado, robo | Sí | Vida | ||||
Robo con agravantes | No | Sí | ||||
Robo con agravantes | No | 60 años | Sí | |||
Robo con agravantes | Sí | |||||
Robo con agravantes | Sí | 27 5 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 30 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 18 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 5 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 18 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Robo con agravantes | Sí | PSI | ||||
Robo con agravantes | Sí | 20 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 20 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 20 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | PSI | ||||
Robo con agravantes | Sí | 30 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 17 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 40 años | ||||
Robo con agravantes | Sí | 10 años | ||||
Robo con agravantes | Sí - Comprometido | 10 años | ||||
Robo con agravantes | No | Sí | ||||
Agresión sexual con agravantes | No | 50 años | Sí | |||
Agresión sexual con agravantes | No | Sí | ||||
Agresión sexual con agravantes | Sí | 45 años | ||||
Agresión sexual con agravantes | Sí | 35 años | ||||
Agresión sexual con agravantes | Sí | 25 años | ||||
Agresión sexual con agravantes | Sí | 40 años | ||||
Agresión sexual con agravantes | Sí | 75 años | ||||
Agresión sexual con agravantes | No | Sí | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | No | 7 años | Sí | |||
Agresión sexual con agravantes a un menor | No | Sí | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | No | Sí | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | No | Sí | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | No | 10 años de libertad condicional | Sí | |||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | Vida | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | PSI | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | 75 años | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | 23 años | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | 45 años | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | 25 años | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | Vida | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | 12 años | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | 8 años | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí | 60 años | ||||
Agresión sexual con agravantes a un menor | Sí - Absuelto en apelación | |||||
Agresión sexual con agravantes a un menor (x2) | No | Sí | ||||
Crueldad contra los animales | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Incendio provocado | Sí | 7 años | ||||
Agresión - Estrangulamiento | No | 1 año | Sí | |||
Agresión - Estrangulamiento | No | Sí | ||||
Agresión - Estrangulamiento | No | 3 años | Sí | |||
Agresión - Estrangulamiento | No | Sí | ||||
Agresión - Estrangulamiento | No | Sí | ||||
Agresión - Estrangulamiento | No | 1 año | Sí | |||
Agresión - Estrangulamiento | Sí | 17 años | ||||
Agresión - Estrangulamiento | Sí | 6 años de libertad condicional | ||||
Agresión - Estrangulamiento | Sí | 80 años | ||||
Agresión Violencia familiar con antecedentes | no | Sí | ||||
Agresión Violencia familiar con antecedentes | Sí | 5 años | ||||
Agresión Violencia familiar con antecedentes | Sí | 17 años | ||||
Agresión Violencia familiar con antecedentes | Sí | 15 años | ||||
Agresión Violencia familiar con antecedentes | Sí | 60 años | ||||
Agresión Violencia familiar con antecedentes | Sí | 10 años | ||||
Agresión a un funcionario público | Sí | 35 años | ||||
Tentativa de asesinato | Sí | 60 años | ||||
Intento de secuestro | Sí | 20 años | ||||
Robo en un edificio | No | Sí | ||||
Robo en una vivienda | No | 180 días | Sí | |||
Robo en una vivienda | Sí | 40 años | ||||
Robo en una vivienda | Sí | 25 años | ||||
Robo en una vivienda | Sí | 4 años | ||||
Robo en una vivienda | Sí | 25 años | ||||
Robo en una vivienda | Sí | 5 años de libertad condicional | ||||
Robo en una vivienda | Sí | 35 años | ||||
Allanamiento de morada | No | 1 año de cárcel | Sí | |||
Asesinato capital | No | 50 años | Sí | |||
Asesinato capital | No | 55 años | Sí | |||
Asesinato capital | No | Sí | ||||
Asesinato capital | No | Vida | Sí | |||
Asesinato capital | Sí | Cadena perpetua sin libertad condicional | ||||
Asesinato capital | Sí | Vida | ||||
Asesinato capital | Sí | Vida | ||||
Asesinato capital | Sí | Vida | ||||
Asesinato capital | Sí | Vida | ||||
Asesinato capital | Sí | Cadena perpetua sin libertad condicional | ||||
Asesinato capital | Sí | Vida | ||||
Asesinato capital | Sí | Muerte | ||||
Prostitución forzada de menores de 18 años | No | Sí | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | Dos condenas de 6 años, consecutivas | Sí | |||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | 8 meses de cárcel | sí | |||
agresión sexual continuada a un menor de 14 años | no | 5 años | sí | |||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | 10 años | Sí | |||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | 7 años | Sí | |||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | 8 años | sí | |||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | 10 años de libertad condicional | Sí | |||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | 20 años | Sí | |||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | 10 años de libertad condicional | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | Sí | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | Sí | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | No | Sí | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 30 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 90 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 30 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 25 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 30 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 50 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | Fugado | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | Vida | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 25 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 25 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 45 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 99 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 60 años | ||||
agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 30 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | Cadena perpetua sin libertad condicional | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 50 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 70 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | Vida | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 45 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 30 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 47 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 35 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 60 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 45 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 80 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 40 años | ||||
Agresión sexual continuada a un menor de 14 años | Sí | 40 años | ||||
Entrega o fabricación de sustancia controlada 1-4 G | No | 40 años | sí | |||
Entrega o fabricación de sustancia controlada 1-4 G | Sí | PSI | ||||
Entrega o fabricación de sustancias controladas 4-200 G | Sí | 36 años | ||||
Entrega o fabricación de sustancias controladas 4-200 G | Sí | 27 años | ||||
Entrega o fabricación de sustancias controladas 4-200 G | Sí | PSI | ||||
Entrega o fabricación de sustancias controladas 4-200 G | Sí | 20 años | ||||
Entrega o fabricación de sustancia controlada u/1G | no | Sí | ||||
Dirigir la actividad de una banda callejera | Sí | 50 años | ||||
Repetición de delito grave de DWI | No | Sí | ||||
Repetición de delito grave de DWI | Sí | 12 años | ||||
Repetición de delito grave de DWI | Sí | 4 años | ||||
Repetición de delito grave de DWI | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Repetición de delito grave de DWI | Sí | 3 años | ||||
Repetición de delito grave de DWI | Sí | 54 meses | ||||
Repetición de delito grave de DWI | Sí | 10 años | ||||
Participación en la delincuencia organizada | No | 12 años | Sí | |||
Participación en la delincuencia organizada | Sí | 50 años | ||||
Participación en la delincuencia organizada | Sí | 37 años | ||||
Escapar | Sí | 3 5 años | ||||
Evadir | No | Sí | ||||
Evadir | No | 1 año | Sí | |||
Evadir | Sí | 2 años | ||||
Evadir | Sí | 15 años | ||||
Evadir | Sí | 7 años | ||||
Evadir | Sí | 8 años | ||||
Evadir | Sí | PSI | ||||
Evadir | Sí | 25 años | ||||
No registrarse como delincuente sexual | Sí | 30 años | ||||
No registrarse como delincuente sexual | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
No registrarse como delincuente sexual | Sí | 12 años | ||||
Falsificación | Sí | 33 años | ||||
Indecencia por contacto | Sí | 2 años | ||||
Indecencia por exposición | sí | 8 | ||||
Indecencia Acariciar | No | Sí | ||||
Indecencia Acariciar | Sí | 8 años | ||||
Indecencia Acariciar | Sí | 20 años | ||||
Indecencia Acariciar | Sí | 6 años | ||||
Indecencia Acariciar | Sí - Comprometido | 18 años | ||||
Indecencia Acariciar | Sí - Comprometido | 7 años | ||||
Indecencia con un niño | No | Sí | ||||
Indecencia con un niño | Sí | 2 años | ||||
Lesiones a un niño | No | Sí | ||||
Lesiones a un niño | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Lesiones a niños/ancianos | No | Sí | ||||
Lesiones a niños/ancianos | No | Sí | ||||
Lesiones a niños/ancianos | Sí | 87 años | ||||
Fraude al seguro 20.000-100.000 | Sí | 5 años de libertad condicional | ||||
Intoxicación Agresión | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Homicidio por intoxicación | No | Sí | ||||
Homicidio por intoxicación | Sí | 2 años | ||||
Homicidio por intoxicación | Sí | 8 años | ||||
Homicidio por intoxicación | Sí | Hung | ||||
Homicidio por intoxicación | Sí | 20 años | ||||
Homicidio por intoxicación | Sí | 15 años | ||||
Homicidio por intoxicación | Sí - Comprometido | 2 años | ||||
Homicidio involuntario | Sí | 33 años | ||||
Homicidio involuntario | sí - Prometido | 85 años | ||||
Homicidio involuntario | Sí | 9 años | ||||
Apropiación indebida de fondos de más de 200.000 | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Apropiación indebida de fondos de más de 200.000 | Sí | 6 años | ||||
Muder | Sí | Vida | ||||
Asesinato | No | Sí | ||||
Asesinato | No | Sí | ||||
Asesinato | No | 13 años | Sí | |||
Asesinato | No | Sí | ||||
Asesinato | Sí | 99 años | ||||
Asesinato | Sí | Vida | ||||
Asesinato | Sí | 22 años | ||||
Asesinato | Sí | PSI | ||||
Asesinato | Sí | Vida | ||||
Asesinato | Sí | Vida | ||||
Asesinato | Sí | 30 años | ||||
Asesinato | Sí | 70 años | ||||
Asesinato | Sí | 60 años | ||||
Asesinato | Sí | 13 años | ||||
Asesinato | Sí | 45 años | ||||
Asesinato | Sí | 20 años | ||||
Asesinato | Sí | 20 años | ||||
Asesinato | Sí | 50 años | ||||
Asesinato | Sí | 50 años | ||||
Asesinato | Sí | 99 años | ||||
Asesinato | Sí - Pasión repentina | 20 años | Sí | |||
Posesión de una sustancia controlada menor de 1/G | Sí | 2 años | ||||
Posesión de una sustancia controlada menor de 1/G | Sí | 2 años | ||||
Posesión de una sustancia controlada menor de 1/G | Sí | 1 año | ||||
Posesión de una sustancia controlada 4-200 G | No | Sí | ||||
Posesión de una sustancia controlada 4-200 G | Sí | 11 años | ||||
Posesión de una sustancia controlada 4-200 G | Sí | 13 años | ||||
Posesión de una sustancia controlada 4-200 G | Sí | 35 años | ||||
Posesión de una sustancia controlada 4-200 G | Sí | 5 años | ||||
Posesión de sustancia controlada 1-4 gramos | No | Sí | ||||
Posesión de sustancia controlada 1-4 gramos | Sí | 12 años | ||||
Posesión de sustancia controlada 1-4 gramos | Sí | 12 años | ||||
Posesión de sustancia controlada 1-4 gramos | Sí | Vida | ||||
Posesión de sustancia controlada 1-4 gramos | Sí | 42 años | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | No | 22 años | Sí | |||
Posesión de CS 4-200 gramos | No | Sí | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | No | Sí | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | Sí | 9 años | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | Sí | 7 años | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | Sí | 20 años | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | Sí | 25 años | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | Sí | 7 años | ||||
Posesión de CS 4-200 gramos | Sí | Vida | ||||
Posesión de CS de más de 400 gramos | Sí | 10 años | ||||
Posesión de Marihuana 4 oz - 5 lbs | No | Sí | ||||
Posesión de Marihuana 4 oz - 5 lbs | No | Sí | ||||
Posesión de Marihuana 4 oz - 5 lbs | Sí | 20 años | ||||
Robo | Sí | 40 años | ||||
Robo | Sí | 15 años | ||||
Obligación de registrarse como delincuente sexual | Sí | 5 años | ||||
Agresión sexual | No | Sí | ||||
Agresión sexual | No | sí | ||||
Agresión sexual | Sí | Vida | ||||
Agresión sexual | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Agresión sexual | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Agresión sexual | Sí | 7 años de libertad condicional | ||||
Agresión sexual | Sí | 20 años | ||||
Agresión sexual | Sí | 5 años | ||||
Agresión sexual | Sí | 5 años | ||||
Agresión sexual | No | 5 años | Sí | |||
Agresión sexual | No | Sí | ||||
Agresión sexual a un menor | No | Sí | ||||
Agresión sexual a un menor | Sí | 20 años | ||||
Agresión sexual a un menor de 14 años | No | Sí | ||||
Agresión sexual a un menor de 14 años | No | Sí | ||||
Agresión sexual a un menor de 14 años | Sí | 34 años | ||||
Agresión sexual a un menor de 17 años | Sí | 20 años | ||||
Agresión sexual a un menor de 17 años | Sí | Vida | ||||
Actuación sexual de un niño | Sí | 60 años | ||||
Actuación sexual de un menor de 14 años | Sí | 78 años | ||||
Actuación sexual de un menor de 14 años | Sí | 17 años | ||||
Acoso | Sí | Vida | ||||
Manipulación | No | Sí | ||||
Manipulación | Sí | 5 años | ||||
Robo 1.500-20.000 | Sí | 4 años | ||||
Robo 1.500-20.000 | Sí - Absuelto en apelación | |||||
Robo 20.000-100.000 | Sí | 10 años de libertad condicional | ||||
Robo de un arma de fuego | No | 1 año | Sí | |||
Robo de bienes 2.500-30.000 | Sí | 20 años | ||||
Robo de más de 200.000 dólares | Sí | 5 años | ||||
Robo u/1500 con antecedentes | Sí | 4 años | ||||
Robo u/1500 con antecedentes | Sí | 6 años | ||||
Robo u/1500 con antecedentes | Sí | 7 años | ||||
Robo u/1500 con antecedentes | Sí | 9 años | ||||
Robo u/1500 con antecedentes | Sí | 2 años | ||||
Uso no autorizado de un vehículo de motor | No | Sí | ||||
Posesión ilícita de un arma de fuego por un delincuente | No | Sí | ||||
Posesión ilícita de un arma de fuego por un delincuente | Sí | 12 años | ||||
Posesión ilícita de un arma de fuego por un delincuente | Sí | 4 años | ||||
Posesión ilícita de un arma de fuego por un delincuente | Sí | 40 años | ||||
Posesión ilícita de un arma de fuego por un delincuente | Sí | 6 años |
Quiénes somos
Varghese Summersett PLLC es una firma de defensa criminal boutique con sede en Fort Worth, Texas. Todos nuestros socios son ex fiscales del Condado de Tarrant. Hemos llevado más de 550 casos ante jurados en Texas. Como reflejan los números anteriores, la gran mayoría de los casos penales no resultan en juicios con jurado, por lo que aportamos una enorme cantidad de experiencia a cualquier caso penal. Estamos orgullosos de los juicios en los que hemos defendido a clientes contra acusaciones serias y los jurados han devuelto veredictos de "No Culpable" incluyendo contra acusaciones de asalto sexual y asesinato. (Para aprender más sobre nuestros resultados en casos criminales, lea nuestro reseñas y consulte nuestro resultados página). Si usted o un ser querido se enfrenta a una acusación penal grave, llámenos al (817) 203-2220 o póngase en contacto con nosotros en línea.